雪道名 | 等級 | 距离 | 落差 | 坡度 | 雪道狀況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Ave | |||||
動感雪道 | 高級 | 1,200m | 200m | 38° | 25° | 28° | × |
美景雪道 | 中・高級 | 800m | 170m | 28° | 22° | 25° | × |
水晶雪道 | 中級 | 800m | 140m | 25° | 13° | 22° | × |
浪漫雪道 | 中級 | 800m | 140m | 22° | 13° | 20° | × |
微笑雪道 | 初・中級 | 1,800m | 300m | 22° | 13° | 15° | × |
家庭雪道 | 初级 | 500m | 70m | 15° | 10° | 13° | × |
狀況:◯ 可滑走/ △ 部分滑走 / ×不可滑走
吊椅名稱 | 全長 | 運行狀況 |
---|---|---|
第1雙人吊椅 | 408m | × |
第1浪漫吊椅 | 600m | × |
第2浪漫吊椅 | 449m | × |